Chr	Type	Start	Stop	Strand	ID	Name	rrp6.G1.2	xrn1.G1.2	rrp6.G1.2 over xrn1.G1.2	xrn1.G1.2 over rrp6.G1.2
chr09	SUT	427345	429441	-	SUT616	.	22.5	556.1	0	23.7
chr10	SUT	605936	607424	-	SUT643	.	122.6	1218.3	0.1	9.9
chr05	SUT	489926	491262	+	SUT097	.	76.5	665.6	0.1	8.6
chr11	SUT	341131	342115	-	SUT674	.	220	1894.7	0.1	8.6
chr07	SUT	778166	778614	+	SUT131	.	61.8	527.2	0.1	8.4
chr16	SUT	930211	931235	-	SUT846	.	51.3	418.8	0.1	8
chr04	SUT	381596	386507	+	SUT048	.	69.1	560.2	0.1	8
chr16	SUT	80745	81825	+	SUT394	.	63.9	478	0.1	7.4
chr14	SUT	444769	446841	+	SUT334	.	62.9	455.2	0.1	7.1
chr16	SUT	924175	927663	+	SUT428	.	259.3	1823.3	0.1	7
chr02	SUT	430993	431841	-	SUT446	.	23	166.6	0.1	7
chr11	SUT	466417	469145	+	SUT238	.	148.2	980.7	0.2	6.6
chr11	SUT	272411	273115	-	SUT667	.	28.3	189.9	0.2	6.5
chr14	SUT	728483	730171	+	SUT341	.	44	289.9	0.2	6.5
chr08	SUT	522896	525464	-	SUT600	.	14.1	96.6	0.2	6.4
chr08	SUT	456344	458496	-	SUT592	.	99.5	633.9	0.2	6.3
chr11	SUT	203906	205434	-	SUT663	.	32	200.3	0.2	6.1
chr10	SUT	261117	262429	+	SUT208	.	5.8	39.4	0.2	6
chr12	SUT	490896	491791	+	SUT265	.	140.9	845	0.2	6
chr15	SUT	968070	968478	+	SUT385	.	0	4.7	0.2	5.7
chr10	SUT	76762	80083	+	SUT201	.	291.8	1660.4	0.2	5.7
chr16	SUT	145534	146662	-	SUT810	.	73.3	397.6	0.2	5.4
chr16	SUT	79569	80657	+	SUT393	.	152.4	789.8	0.2	5.2
chr14	SUT	335305	336497	+	SUT328	.	269.2	1351	0.2	5
chr15	SUT	1061113	1064393	-	SUT802	.	649	3191.5	0.2	4.9
chr04	SUT	1196549	1197701	+	SUT072	.	17.8	90.9	0.2	4.9
chr14	SUT	609999	611103	-	SUT752	.	127.8	621.5	0.2	4.8
chr12	SUT	223196	224596	-	SUT688	.	132.5	640.3	0.2	4.8
chr14	SUT	632810	633850	+	SUT338	.	208.5	1002.2	0.2	4.8
chr04	SUT	722295	726503	+	SUT060	.	46.6	220.5	0.2	4.7
chr04	SUT	957793	958601	+	SUT062	.	15.7	76.4	0.2	4.6
chr09	SUT	76329	76937	+	SUT178	.	19.9	93.9	0.2	4.5
chr07	SUT	660087	661399	+	SUT126	.	54.5	249.8	0.2	4.5
chr08	SUT	201845	204245	-	SUT579	.	178.6	805.6	0.2	4.5
chr04	SUT	1451121	1452833	-	SUT494	.	155.6	683.1	0.2	4.4
chr15	SUT	39078	40222	-	SUT764	.	237.8	999.9	0.2	4.2
chr04	SUT	1521109	1522269	+	SUT085	.	136.2	528.9	0.3	3.9
chr14	SUT	731315	733156	+	SUT342	.	294.4	1115	0.3	3.8
chr09	SUT	51429	51613	-	SUT605	.	40.9	155.9	0.3	3.7
chr16	SUT	935955	937267	-	SUT847	.	172.3	645.7	0.3	3.7
chr14	SUT	763088	764024	-	SUT758	.	13.6	52.2	0.3	3.6
chr07	SUT	756530	757450	-	SUT560	.	90.6	318.8	0.3	3.5
chr06	SUT	89579	90771	+	SUT103	.	566.8	1976.5	0.3	3.5
chr14	SUT	740432	742216	-	SUT757	.	304.9	1050.4	0.3	3.4
chr14	SUT	355777	356385	+	SUT329	.	96.9	335	0.3	3.4
chr16	SUT	586470	588910	+	SUT417	.	298.6	1003.2	0.3	3.4
chr03	SUT	308297	309969	-	SUT459	.	144	483.8	0.3	3.3
chr04	SUT	1493657	1493953	-	SUT496	.	5.2	19.5	0.3	3.3
chr15	SUT	690821	692205	-	SUT785	.	78	256.5	0.3	3.3
chr11	SUT	264227	265971	-	SUT665	.	553.1	1784.9	0.3	3.2
chr15	SUT	408138	408218	+	SUT363	.	6.8	23.9	0.3	3.2
chr13	SUT	522178	522778	+	SUT308	.	124.1	395.2	0.3	3.2
chr15	SUT	335881	337185	+	SUT359	.	192.8	611	0.3	3.2
chr14	SUT	204918	206742	-	SUT745	.	207.4	645.7	0.3	3.1
chr07	SUT	937144	938288	+	SUT138	.	187	580.4	0.3	3.1
chr04	SUT	718647	719791	+	SUT059	.	141.4	435	0.3	3.1
chr09	SUT	224412	226492	+	SUT184	.	155.6	476.7	0.3	3.1
chr05	SUT	194630	195030	-	SUT511	.	27.8	86.2	0.3	3
chr11	SUT	88711	92255	+	SUT223	.	113.1	342.4	0.3	3
chr12	SUT	22937	23481	+	SUT244	.	35.6	108.4	0.3	3
chr12	SUT	491823	492639	+	SUT266	.	57.1	172	0.3	3
chr10	SUT	539555	540531	-	SUT642	.	58.7	175.7	0.3	3
chr15	SUT	701833	703401	+	SUT377	.	211.6	623.5	0.3	2.9
chr13	SUT	763354	763986	+	SUT314	.	62.9	186.5	0.3	2.9
chr09	SUT	132568	135304	-	SUT606	.	106.3	314.1	0.3	2.9
chr10	SUT	432218	432762	-	SUT635	.	27.8	82.1	0.3	2.9
chr16	SUT	927663	928463	+	SUT429	.	55	158.6	0.4	2.8
chr08	SUT	14567	15887	-	SUT573	.	218.4	618.8	0.4	2.8
chr15	SUT	241595	242515	+	SUT357	.	101.6	286.5	0.4	2.8
chr04	SUT	312881	314161	+	SUT043	.	233.1	654.8	0.4	2.8
chr11	SUT	6060	7820	-	SUT652	.	209	582.4	0.4	2.8
chr04	SUT	1508042	1509826	-	SUT498	.	303.3	844.3	0.4	2.8
chr15	SUT	34574	35638	-	SUT763	.	52.9	147.5	0.4	2.8
chr13	SUT	121365	122981	-	SUT717	.	225.8	617.4	0.4	2.7
chr04	SUT	1340737	1342217	-	SUT492	.	126.2	345.1	0.4	2.7
chr08	SUT	222967	223751	+	SUT159	.	4.7	14.5	0.4	2.7
chr15	SUT	969159	970034	-	SUT795	.	103.7	281.4	0.4	2.7
chr11	SUT	303491	307067	-	SUT670	.	1462.5	3935.5	0.4	2.7
chr02	SUT	276760	278816	+	SUT013	.	139.3	376.4	0.4	2.7
chr04	SUT	910093	913773	-	SUT475	.	498.7	1329.8	0.4	2.7
chr07	SUT	1021896	1022352	-	SUT572	.	142.5	379.1	0.4	2.6
chr09	SUT	35105	37217	+	SUT176	.	434.8	1151.7	0.4	2.6
chr05	SUT	548578	549242	-	SUT521	.	61.3	163.3	0.4	2.6
chr04	SUT	968033	969697	+	SUT063	.	238.9	628.9	0.4	2.6
chr15	SUT	550293	550613	-	SUT781	.	28.3	75.1	0.4	2.6
chr10	SUT	67810	68930	+	SUT200	.	63.4	166	0.4	2.6
chr10	SUT	82991	83231	-	SUT619	.	16.2	43.1	0.4	2.6
chr08	SUT	56600	58968	-	SUT574	.	225.8	578	0.4	2.6
chr11	SUT	19681	21145	+	SUT219	.	271.3	685.1	0.4	2.5
chr04	SUT	80712	82584	+	SUT042	.	186.5	470.6	0.4	2.5
chr16	SUT	590470	590934	+	SUT419	.	8.4	22.6	0.4	2.5
chr16	SUT	243154	244226	+	SUT397	.	121.5	306.4	0.4	2.5
chr09	SUT	424552	425368	-	SUT615	.	11	29	0.4	2.5
chr09	SUT	387004	388452	+	SUT193	.	73.3	184.5	0.4	2.5
chr14	SUT	743828	746372	+	SUT344	.	232	578	0.4	2.5
chr05	SUT	559426	561106	-	SUT522	.	28.3	71.7	0.4	2.5
chr10	SUT	454763	454939	-	SUT638	.	23.6	59.9	0.4	2.5
chr07	SUT	159329	159689	-	SUT538	.	29.3	74.1	0.4	2.5
chr13	SUT	777666	777938	+	SUT317	.	24.6	62.3	0.4	2.5
chr13	SUT	131969	133033	+	SUT290	.	20.4	51.8	0.4	2.5
chr15	SUT	385114	386370	+	SUT362	.	78.6	193.2	0.4	2.4
chr05	SUT	10501	11341	-	SUT501	.	44.5	110.1	0.4	2.4
chr10	SUT	193745	195185	+	SUT206	.	179.7	439.7	0.4	2.4
chr11	SUT	13675	14347	-	SUT653	.	78	191.6	0.4	2.4
chr08	SUT	465112	465504	-	SUT593	.	58.1	142.4	0.4	2.4
chr04	SUT	1295765	1296701	+	SUT074	.	162.9	394.2	0.4	2.4
chr15	SUT	40322	40570	+	SUT354	.	28.8	70.4	0.4	2.4
chr03	SUT	115440	117288	-	SUT456	.	194.3	466.3	0.4	2.4
chr15	SUT	958342	958830	+	SUT384	.	11.5	29	0.4	2.4
chr11	SUT	270755	272195	-	SUT666	.	366.7	877	0.4	2.4
chr02	SUT	255774	256278	-	SUT444	.	35.1	84.8	0.4	2.4
chr09	SUT	226704	228424	-	SUT611	.	129.4	307	0.4	2.4
chr05	SUT	8413	9765	-	SUT500	.	221.6	523.8	0.4	2.4
chr15	SUT	550497	551049	+	SUT369	.	199	469	0.4	2.3
chr16	SUT	347673	348290	-	SUT812	.	79.1	185.8	0.4	2.3
chr16	SUT	614578	615282	-	SUT826	.	25.1	59.6	0.4	2.3
chr15	SUT	422401	424728	+	SUT366	.	576.7	1326.7	0.4	2.3
chr02	SUT	532518	533198	+	SUT019	.	41.9	97.3	0.4	2.3
chr10	SUT	116626	117090	-	SUT621	.	124.7	285.1	0.4	2.3
chr14	SUT	335173	337741	-	SUT747	.	411.2	933.5	0.4	2.3
chr11	SUT	18569	19681	+	SUT218	.	224.7	510.4	0.4	2.3
chr04	SUT	1234041	1236193	-	SUT485	.	154.5	351.1	0.4	2.3
chr16	SUT	620174	621270	+	SUT421	.	241.5	542	0.4	2.2
chr09	SUT	195384	196304	-	SUT610	.	91.7	205.4	0.4	2.2
chr08	SUT	392247	392511	+	SUT170	.	5.2	12.8	0.5	2.2
chr16	SUT	860687	861151	+	SUT426	.	27.2	61.3	0.5	2.2
chr03	SUT	225274	227890	-	SUT458	.	35.1	77.4	0.5	2.2
chr09	SUT	44021	44445	-	SUT603	.	2.1	5.7	0.5	2.2
chr07	SUT	969405	970677	+	SUT140	.	104.8	227.9	0.5	2.2
chr11	SUT	143183	144319	+	SUT228	.	310.1	669.3	0.5	2.2
chr15	SUT	444096	444536	+	SUT367	.	95.9	206.4	0.5	2.1
chr08	SUT	372695	373335	+	SUT168	.	102.7	219.5	0.5	2.1
chr13	SUT	430018	430978	+	SUT302	.	278.7	592.2	0.5	2.1
chr12	SUT	449004	449612	-	SUT696	.	57.6	122.2	0.5	2.1
chr04	SUT	1338265	1339417	-	SUT491	.	70.2	148.5	0.5	2.1
chr11	SUT	364285	365261	-	SUT678	.	37.2	79.1	0.5	2.1
chr13	SUT	465026	465282	+	SUT304	.	79.6	167.7	0.5	2.1
chr05	SUT	309005	309045	+	SUT094	.	1.6	4.4	0.5	2.1
chr13	SUT	169853	171445	-	SUT719	.	57.6	121.5	0.5	2.1
chr07	SUT	942668	944916	-	SUT569	.	334.2	693.2	0.5	2.1
chr02	SUT	196308	196732	+	SUT007	.	2.1	5.4	0.5	2.1
chr11	SUT	151135	152919	+	SUT229	.	450.5	926.1	0.5	2.1
chr15	SUT	6957	7933	-	SUT762	.	60.2	124.6	0.5	2.1
chr08	SUT	201633	203529	+	SUT157	.	131.5	268.6	0.5	2
chr07	SUT	831794	832146	-	SUT565	.	27.2	56.2	0.5	2
chr15	SUT	447260	448364	-	SUT777	.	14.1	29	0.5	2
chr06	SUT	158203	159139	-	SUT528	.	123.6	245.4	0.5	2
chr07	SUT	729966	730550	+	SUT127	.	67.6	134.3	0.5	2
chr09	SUT	222868	224412	+	SUT183	.	331.6	652.8	0.5	2
chr11	SUT	92647	93359	+	SUT225	.	20.4	41.1	0.5	2
chr12	SUT	323484	326260	-	SUT694	.	184.4	362.6	0.5	2
chr15	SUT	303417	304593	+	SUT358	.	147.7	290.5	0.5	2
chr10	SUT	434706	434962	-	SUT636	.	33	65.6	0.5	2
chr07	SUT	577195	579291	-	SUT551	.	396.5	774.6	0.5	2
chr11	SUT	322311	322807	+	SUT234	.	2.6	6.1	0.5	2
chr15	SUT	219231	220543	-	SUT768	.	224.2	436	0.5	1.9
chr09	SUT	35197	36013	-	SUT602	.	152.4	295.9	0.5	1.9
chr05	SUT	151206	151886	-	SUT505	.	62.3	120.9	0.5	1.9
chr03	SUT	125244	126028	+	SUT031	.	159.2	306.7	0.5	1.9
chr16	SUT	286626	287010	+	SUT398	.	30.9	60.3	0.5	1.9
chr03	SUT	157726	159262	+	SUT032	.	114.7	220.5	0.5	1.9
chr16	SUT	828543	829655	+	SUT425	.	20.4	39.7	0.5	1.9
chr04	SUT	1466213	1466381	+	SUT080	.	21.5	41.4	0.5	1.9
chr06	SUT	213025	213409	-	SUT530	.	44.5	84.8	0.5	1.9
chr11	SUT	200734	201990	+	SUT232	.	241	454.8	0.5	1.9
chr05	SUT	554134	556030	+	SUT099	.	416.4	776.7	0.5	1.9
chr13	SUT	910923	912419	+	SUT321	.	43.5	81.8	0.5	1.9
chr15	SUT	368638	369446	-	SUT773	.	98	182.1	0.5	1.9
chr02	SUT	166136	166952	-	SUT439	.	200.6	371.3	0.5	1.8
chr08	SUT	356282	358130	-	SUT587	.	913	1680.9	0.5	1.8
chr03	SUT	116396	117308	+	SUT029	.	38.8	72	0.5	1.8
chr12	SUT	501263	502343	+	SUT268	.	110	202.3	0.5	1.8
chr15	SUT	35898	38666	+	SUT352	.	277.1	507.7	0.5	1.8
chr14	SUT	635430	636862	-	SUT753	.	456.8	836.2	0.5	1.8
chr11	SUT	150899	153083	-	SUT661	.	95.9	175.1	0.6	1.8
chr05	SUT	186934	188070	-	SUT509	.	437.9	792.8	0.6	1.8
chr13	SUT	262701	262837	-	SUT723	.	23.6	43.4	0.6	1.8
chr12	SUT	112126	114310	-	SUT686	.	571	1022.7	0.6	1.8
chr15	SUT	836520	837240	-	SUT791	.	80.7	145.1	0.6	1.8
chr05	SUT	273983	278263	-	SUT514	.	579.3	1036.2	0.6	1.8
chr05	SUT	176086	177590	-	SUT508	.	257.7	458.2	0.6	1.8
chr12	SUT	783483	783843	-	SUT705	.	16.8	30.3	0.6	1.8
chr16	SUT	937287	937959	+	SUT431	.	61.8	109.1	0.6	1.8
chr02	SUT	785452	786476	+	SUT023	.	156.1	273.7	0.6	1.7
chr02	SUT	301628	304756	-	SUT445	.	494	857.8	0.6	1.7
chr16	SUT	588434	589970	-	SUT825	.	21.5	37.7	0.6	1.7
chr04	SUT	621067	621651	-	SUT473	.	110	189.9	0.6	1.7
chr16	SUT	195682	195978	+	SUT396	.	14.7	25.9	0.6	1.7
chr13	SUT	119457	120081	+	SUT288	.	150.3	258.9	0.6	1.7
chr15	SUT	579005	579949	-	SUT782	.	121	208.1	0.6	1.7
chr07	SUT	731350	733014	+	SUT128	.	257.2	440.3	0.6	1.7
chr13	SUT	133193	133417	+	SUT291	.	18.3	32	0.6	1.7
chr15	SUT	38746	39170	+	SUT353	.	28.8	49.5	0.6	1.7
chr08	SUT	249811	250987	-	SUT581	.	135.7	229.3	0.6	1.7
chr07	SUT	27777	29729	+	SUT109	.	58.7	99.3	0.6	1.7
chr13	SUT	480874	481210	+	SUT305	.	114.7	192.9	0.6	1.7
chr05	SUT	522874	522938	-	SUT518	.	0	0.7	0.6	1.7
chr11	SUT	141261	142823	+	SUT227	.	5.2	9.4	0.6	1.7
chr09	SUT	408336	410216	-	SUT614	.	99.5	166	0.6	1.7
chr02	SUT	789081	792586	-	SUT452	.	957.5	1587	0.6	1.7
chr11	SUT	299563	302147	-	SUT669	.	4.7	8.4	0.6	1.6
chr07	SUT	591099	591627	-	SUT552	.	34	56.6	0.6	1.6
chr12	SUT	346168	346552	+	SUT262	.	23	38.4	0.6	1.6
chr07	SUT	849574	850406	+	SUT134	.	38.8	64	0.6	1.6
chr16	SUT	52977	53465	+	SUT390	.	68.1	111.1	0.6	1.6
chr08	SUT	221423	222335	+	SUT158	.	620.7	1000.2	0.6	1.6
chr15	SUT	8666	9066	+	SUT347	.	128.9	207.7	0.6	1.6
chr09	SUT	328059	331587	+	SUT189	.	534.8	856.4	0.6	1.6
chr10	SUT	721938	724210	-	SUT651	.	1783.6	2854.5	0.6	1.6
chr14	SUT	727835	728059	+	SUT340	.	30.9	49.8	0.6	1.6
chr03	SUT	202702	204446	+	SUT034	.	31.4	50.5	0.6	1.6
chr07	SUT	31933	32901	-	SUT533	.	82.2	130.3	0.6	1.6
chr15	SUT	31666	33258	+	SUT350	.	4714.3	7423.9	0.6	1.6
chr09	SUT	406596	407844	+	SUT195	.	78.6	124.2	0.6	1.6
chr03	SUT	298645	299525	+	SUT040	.	51.9	82.1	0.6	1.6
chr15	SUT	618849	619649	+	SUT372	.	212.7	334.3	0.6	1.6
chr15	SUT	33610	34402	+	SUT351	.	653.2	1018.7	0.6	1.6
chr16	SUT	790043	790763	-	SUT839	.	16.2	25.6	0.6	1.5
chr10	SUT	356081	358049	-	SUT633	.	88.5	137	0.6	1.5
chr07	SUT	1049492	1049924	+	SUT144	.	0.5	1.3	0.6	1.5
chr08	SUT	385715	386123	-	SUT589	.	70.7	109.4	0.6	1.5
chr13	SUT	570586	571242	+	SUT310	.	90.1	139	0.7	1.5
chr16	SUT	781971	785379	-	SUT836	.	26.2	40.7	0.7	1.5
chr15	SUT	889853	891677	+	SUT379	.	309.6	471.6	0.7	1.5
chr14	SUT	272026	274066	+	SUT326	.	212.1	321.8	0.7	1.5
chr05	SUT	284419	287443	+	SUT093	.	647.4	980	0.7	1.5
chr10	SUT	226320	227088	-	SUT628	.	166	250.8	0.7	1.5
chr13	SUT	536062	537086	-	SUT732	.	145.6	219.8	0.7	1.5
chr02	SUT	453557	454701	+	SUT017	.	426.4	642.3	0.7	1.5
chr09	SUT	173852	174716	+	SUT181	.	169.2	253.8	0.7	1.5
chr12	SUT	699847	701295	+	SUT280	.	58.1	87.2	0.7	1.5
chr13	SUT	610426	610898	+	SUT311	.	68.6	102.7	0.7	1.5
chr07	SUT	33109	35013	-	SUT534	.	397.1	590.8	0.7	1.5
chr10	SUT	259761	260993	-	SUT630	.	166	247.1	0.7	1.5
chr09	SUT	283090	284778	+	SUT186	.	44.5	66.3	0.7	1.5
chr02	SUT	362866	364594	+	SUT014	.	1186.4	1750.6	0.7	1.5
chr09	SUT	30993	32601	+	SUT175	.	145.1	214.4	0.7	1.5
chr03	SUT	273093	274357	+	SUT039	.	21	31.3	0.7	1.5
chr13	SUT	872994	873194	+	SUT320	.	96.9	142.1	0.7	1.5
chr06	SUT	76575	77791	-	SUT524	.	63.9	93.6	0.7	1.5
chr07	SUT	524903	525087	+	SUT121	.	17.8	26.3	0.7	1.4
chr12	SUT	678147	679947	-	SUT703	.	198	287.2	0.7	1.4
chr04	SUT	1514051	1516443	-	SUT499	.	180.2	261.2	0.7	1.4
chr11	SUT	355115	356139	-	SUT675	.	23.6	34.3	0.7	1.4
chr16	SUT	368790	369622	+	SUT405	.	111	159.2	0.7	1.4
chr01	SUT	198781	199902	+	SUT004	.	11	16.2	0.7	1.4
chr16	SUT	885651	886139	-	SUT845	.	69.7	99.6	0.7	1.4
chr03	SUT	242597	244125	+	SUT038	.	254	361.9	0.7	1.4
chr13	SUT	265541	267477	-	SUT724	.	78.6	111.4	0.7	1.4
chr07	SUT	74443	76699	+	SUT111	.	894.1	1263.5	0.7	1.4
chr14	SUT	705326	705942	-	SUT755	.	2.6	4	0.7	1.4
chr13	SUT	121601	122969	+	SUT289	.	99	137.7	0.7	1.4
chr04	SUT	1166659	1167027	+	SUT070	.	66	90.9	0.7	1.4
chr04	SUT	232253	234341	-	SUT461	.	390.2	534.9	0.7	1.4
chr04	SUT	1291089	1292153	-	SUT490	.	126.2	172.7	0.7	1.4
chr15	SUT	980954	981474	-	SUT796	.	139.3	190.2	0.7	1.4
chr16	SUT	812791	813087	+	SUT423	.	44	59.9	0.7	1.4
chr04	SUT	1102468	1103564	-	SUT481	.	107.9	145.8	0.7	1.3
chr09	SUT	150228	150532	+	SUT180	.	11	15.1	0.7	1.3
chr13	SUT	616046	616326	-	SUT733	.	5.8	8.1	0.7	1.3
chr16	SUT	522506	522730	-	SUT820	.	0	0.3	0.7	1.3
chr07	SUT	701507	702163	-	SUT556	.	33.5	45.1	0.7	1.3
chr11	SUT	18501	19741	-	SUT655	.	56	75.1	0.7	1.3
chr11	SUT	455217	457121	+	SUT236	.	192.8	256.2	0.8	1.3
chr07	SUT	677651	678467	-	SUT555	.	66	87.9	0.8	1.3
chr16	SUT	556362	557474	-	SUT822	.	116.3	154.2	0.8	1.3
chr12	SUT	287764	288884	-	SUT689	.	10	13.5	0.8	1.3
chr01	SUT	5075	6237	-	SUT432	.	43.5	57.6	0.8	1.3
chr07	SUT	324168	325232	+	SUT115	.	48.7	64.3	0.8	1.3
chr03	SUT	113224	114280	-	SUT455	.	122.6	160.9	0.8	1.3
chr15	SUT	40966	43295	-	SUT765	.	140.4	183.5	0.8	1.3
chr09	SUT	333616	334680	-	SUT613	.	80.1	104.7	0.8	1.3
chr14	SUT	724499	725971	+	SUT339	.	491.3	638	0.8	1.3
chr15	SUT	891689	892602	-	SUT794	.	153.5	199	0.8	1.3
chr15	SUT	348990	349750	-	SUT770	.	47.1	61.3	0.8	1.3
chr03	SUT	114564	115012	+	SUT028	.	19.9	25.9	0.8	1.3
chr12	SUT	322084	323468	-	SUT693	.	99	126.9	0.8	1.3
chr14	SUT	764728	766608	-	SUT759	.	97.4	124.9	0.8	1.3
chr11	SUT	514138	514706	+	SUT239	.	164.5	209.4	0.8	1.3
chr02	SUT	553478	556206	+	SUT020	.	924.5	1169.9	0.8	1.3
chr10	SUT	626844	628722	-	SUT646	.	569.9	721.1	0.8	1.3
chr12	SUT	873712	874992	+	SUT281	.	135.1	171	0.8	1.3
chr08	SUT	255947	256171	-	SUT582	.	22.5	28.6	0.8	1.3
chr16	SUT	43289	43969	+	SUT389	.	8.4	10.8	0.8	1.3
chr07	SUT	676411	677283	-	SUT554	.	75.4	93.9	0.8	1.2
chr13	SUT	282781	283750	-	SUT726	.	53.4	65.6	0.8	1.2
chr04	SUT	1514351	1515367	+	SUT084	.	70.7	86.5	0.8	1.2
chr04	SUT	924285	924541	-	SUT477	.	195.4	235.3	0.8	1.2
chr02	SUT	126208	127560	-	SUT438	.	472.5	568.6	0.8	1.2
chr07	SUT	94787	97067	-	SUT536	.	156.1	187.9	0.8	1.2
chr15	SUT	907774	908270	+	SUT382	.	10.5	12.8	0.8	1.2
chr11	SUT	521878	523358	-	SUT681	.	200.6	241	0.8	1.2
chr08	SUT	164985	166601	+	SUT155	.	172.3	206.7	0.8	1.2
chr11	SUT	16541	17133	-	SUT654	.	73.9	88.5	0.8	1.2
chr12	SUT	498155	498683	-	SUT697	.	32	38.4	0.8	1.2
chr14	SUT	595402	596858	+	SUT336	.	602.4	718.1	0.8	1.2
chr06	SUT	262522	263394	-	SUT531	.	309.6	367.3	0.8	1.2
chr09	SUT	337188	339340	+	SUT190	.	280.2	329.9	0.8	1.2
chr08	SUT	151001	151369	+	SUT154	.	34.6	40.7	0.9	1.2
chr10	SUT	452115	453435	-	SUT637	.	27.2	32	0.9	1.2
